TEMPLATE
INDEKS
APLIKASI PENDUKUNG
STATISTIK PENGUNJUNG
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) adalah Jurnal Nasional dalam bidang ilmu ekonomi bisnis, manajemen dan akuntansi. JEBMA terbit tiga kali setahun, yaitu pada bulan Maret, Juli dan November.
JEBMA bertujuan untuk mempromosikan hasil penelitian di bidang ekonomi bisnis, manajemen dan akuntansi yang berfokus pada penerbitan makalah berkualitas. Artikel yang diserahkan akan ditinjau oleh komite teknis Jurnal. Semua artikel yang dikirimkan harus berupa laporan asli atau hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, eksperimental atau teoritis, dan akan direview oleh reviewer. Artikel yang dikirim ke jurnal JEBMA tidak boleh dipublikasikan di tempat lain. Naskah harus mengikuti pedoman penulis yang disediakan oleh JEBMA dan harus ditinjau dan disunting. JEBMA diterbitkan oleh Information Technology and Science (ITScience), sebuah Lembaga Penelitian di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
IDENTITAS JURNAL |
Nama Jurnal | Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) |
e-ISSN | 2797-7161 (Daring - Elektronik) SK : 0005.27977161/K.4/SK.ISSN/2021.06 |
Prefix DOI | 10.47709/jebma |
Frekuensi Terbitan | 3x Setahun (Maret, Juli, Nopember) |
Akreditasi | Terakreditasi Sinta 5 (79/E/KPT/2023, tanggal 11 Mei 2023) Sinta |
Pimpinan redaksi | Hantono, S.E., S.Pd., M.Si, Ak, CAP | Universitas Pelita Harapan, Medan |
Analisis Sitasi | Google Cendekia |
Artikel yang muncul pada daftar dibawah ini sifatnya adalah FORTHCOMING, yaitu naskah masih dalam persiapan penerbitan. Semua daftar yang ada dibawah ini belum sempurna seperti penulisan nama, judul, abstrak, nomor halaman dan PDF akan diunggah pada tanggal 1 Nopember 2024.
Call for Paper Volume 4 Issue 3, November 2024
Template
Abstract views: 48 | 10.47709/jebma.v4i3.4325 |
Abstract views: 31 | 10.47709/jebma.v4i3.4624 |
Abstract views: 24 | 10.47709/jebma.v4i3.4582 |
Abstract views: 28 | 10.47709/jebma.v4i3.4583 |
Abstract views: 17 | 10.47709/jebma.v4i3.4584 |
Abstract views: 20 | 10.47709/jebma.v4i3.4619 |
Abstract views: 68 | 10.47709/jebma.v4i3.4661 |
Abstract views: 42 | 10.47709/jebma.v4i3.4660 |
Abstract views: 32 | 10.47709/jebma.v4i3.4737 |
Abstract views: 14 | 10.47709/jebma.v4i3.4659 |
Abstract views: 11 | 10.47709/jebma.v4i3.4758 |
Abstract views: 14 | 10.47709/jebma.v4i3.4691 |
Abstract views: 18 | 10.47709/jebma.v4i3.4687 |
Abstract views: 11 | 10.47709/jebma.v4i3.4688 |
Abstract views: 8 | 10.47709/jebma.v4i3.4652 |
Abstract views: 15 | 10.47709/jebma.v4i3.4653 |
Abstract views: 14 | 10.47709/jebma.v4i3.4710 |
Abstract views: 23 | 10.47709/jebma.v4i3.4790 |
Abstract views: 23 | 10.47709/jebma.v4i3.4811 |
Abstract views: 62 | 10.47709/jebma.v4i3.4704 |
Abstract views: 10 | 10.47709/jebma.v4i3.4791 |
Abstract views: 14 | 10.47709/jebma.v4i3.4728 |
Abstract views: 29 | 10.47709/jebma.v4i3.4678 |
Abstract views: 12 | 10.47709/jebma.v4i3.4684 |
Abstract views: 4 | 10.47709/jebma.v4i3.4712 |
Abstract views: 12 | 10.47709/jebma.v4i3.4747 |
Abstract views: 10 | 10.47709/jebma.v4i3.4743 |
Abstract views: 30 | 10.47709/jebma.v4i3.4782 |
Abstract views: 36 | 10.47709/jebma.v4i3.4786 |
Abstract views: 31 | 10.47709/jebma.v4i3.4780 |
Abstract views: 42 | 10.47709/jebma.v4i3.4781 |
Abstract views: 17 | 10.47709/jebma.v4i3.4793 |
Abstract views: 17 | 10.47709/jebma.v4i3.4787 |
Abstract views: 14 | 10.47709/jebma.v4i3.4773 |
Abstract views: 9 | 10.47709/jebma.v4i3.4772 |
Abstract views: 9 | 10.47709/jebma.v4i3.4775 |
Abstract views: 10 | 10.47709/jebma.v4i3.4770 |
Abstract views: 28 | 10.47709/jebma.v4i3.4788 |
Abstract views: 2 | 10.47709/jebma.v4i3.4756 |
Abstract views: 38 | 10.47709/jebma.v4i3.4755 |
Abstract views: 16 | 10.47709/jebma.v4i3.4843 |
Abstract views: 15 | 10.47709/jebma.v4i3.4881 |
Abstract views: 18 | 10.47709/jebma.v4i3.4730 |
Abstract views: 1 | 10.47709/jebma.v4i3.4754 |
Abstract views: 5 | 10.47709/jebma.v4i3.4771 |
Abstract views: 2 | 10.47709/jebma.v4i3.4750 |
Abstract views: 1 | 10.47709/jebma.v4i3.4706 |
Abstract views: 15 | 10.47709/jebma.v4i3.4890 |
Abstract views: 3 | 10.47709/jebma.v4i3.4757 |
Abstract views: 6 | 10.47709/jebma.v4i3.4748 |
Abstract views: 3 | 10.47709/jebma.v4i3.4746 |
Abstract views: 12 | 10.47709/jebma.v4i3.4738 |
Abstract views: 2 | 10.47709/jebma.v4i3.4731 |
Abstract views: 11 | 10.47709/jebma.v4i3.4729 |
Abstract views: 27 | 10.47709/jebma.v4i3.4732 |
Abstract views: 2 | 10.47709/jebma.v4i3.4651 |
Abstract views: 1 | 10.47709/jebma.v4i3.4751 |
Abstract views: 15 | 10.47709/jebma.v4i3.4815 |
Abstract views: 8 | 10.47709/jebma.v4i3.4789 |
Abstract views: 4 | 10.47709/jebma.v4i3.4749 |
Abstract views: 11 | 10.47709/jebma.v4i3.4173 |
Abstract views: 6 | 10.47709/jebma.v4i3.4581 |
Abstract views: 2 | 10.47709/jebma.v4i3.4709 |
Abstract views: 3 | 10.47709/jebma.v4i3.4711 |
Abstract views: 5 | 10.47709/jebma.v4i3.4690 |
Abstract views: 7 | 10.47709/jebma.v4i3.4727 |
Abstract views: 4 | 10.47709/jebma.v4i3.4725 |
Abstract views: 6 | 10.47709/jebma.v4i3.4474 |
Abstract views: 2 | 10.47709/jebma.v4i3.4707 |
Abstract views: 2 | 10.47709/jebma.v4i3.4689 |
Abstract views: 10 | 10.47709/jebma.v4i3.4686 |
Abstract views: 0 | 10.47709/jebma.v4i3.4865 |
TEMPLATE
INDEKS
APLIKASI PENDUKUNG
STATISTIK PENGUNJUNG
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi is licensed under a |